Óleo, Gás e Lenha
A BCB – BOILER COMPANY DO BRASIL é uma das primeiras fabricantes de caldeiras a utilizar o “WET BACK SYSTEM”.
O “Wet Back System” (Sistema de reversão imerso em água) proporciona a reversão da chama sem a necessidade de refratários. Com a total eliminação dos refratários as caldeiras da BOILER COMPANY ficam isentas deste tipo de manutenção.
Modelo WB | Produção / Vapor (m2) | Área / Aquecimento (t/h) | Cons. Max. Óleo (lb/h) | Cons. Max. Gás (N/ft3) | Peso (ton) | Válvula/ Vapor (in) | Entrada/ Água (in) | Chaminé (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Altura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 25 | 77 | 2990 | 4,5 | 2 1/2 | 1 | 300 | 2000 | 2200 | 2500 |
15 | 1,5 | 38 | 115 | 4470 | 6,5 | 3 | 1 | 350 | 2200 | 2500 | 2700 |
20 | 2 | 50 | 154 | 5990 | 8,3 | 3 | 1 | 400 | 2300 | 2500 | 2900 |
25 | 2,5 | 62 | 192 | 7460 | 10 | 4 | 1 1/2 | 400 | 2300 | 3000 | 2900 |
30 | 3 | 75 | 231 | 8970 | 12 | 4 | 1 1/2 | 400 | 2400 | 3300 | 3000 |
40 | 4 | 100 | 308 | 11970 | 13,8 | 5 | 1 1/2 | 460 | 2400 | 3500 | 3000 |
50 | 5 | 125 | 385 | 14960 | 17,6 | 5 | 1 1/2 | 500 | 2700 | 4000 | 3200 |
60 | 6 | 150 | 462 | 17950 | 18 | 5 | 1 1/2 | 600 | 2800 | 4500 | 3300 |
80 | 8 | 200 | 616 | 23930 | 26 | 6 | 1 1/2 | 700 | 2900 | 5300 | 3400 |
100 | 10 | 250 | 770 | 29900 | 28 | 6 | 1 1/2 | 800 | 3000 | 6200 | 3500 |
120 | 12 | 300 | 924 | 35880 | 33 | 8 | 2 | 1000 | 3100 | 7200 | 3600 |
150 | 15 | 380 | 1155 | 44850 | 38 | 8 | 2 | 1000 | 3100 | 7400 | 3600 |
180 | 18 | 455 | 1386 | 53820 | 45 | 10 | 3 | 1200 | 3200 | 7600 | 3700 |
200 | 20 | 500 | 1540 | 59800 | 52 | 12 | 3 | 1300 | 3300 | 7800 | 3800 |
300 | 30 | 760 | 2310 | 89700 | 60 | 15 | 3 | 1500 | 3600 | 8200 | 4200 |
Compactas sendo entregues totalmente montadas e prontas para entrar em operação. Trabalham com sistema de exaustão de alta eficiência atuando diretamente na combustão com o sistema de leito fluidizado.
Modelo | Área de Aquecimento (m2) | Produção de Vapor (t/h) | Válvula de Vapor (in) | Entrada de água (in) | Chaminé (mm) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 20 | 0.5 | 1 1/2 | 3/4 | 300 |
80 | 32 | 0.8 | 2 | 3/4 | 300 |
100 | 40 | 1 | 3 | 1 | 300 |
130 | 52 | 1,3 | 3 | 1 | 350 |
150 | 60 | 1,5 | 3 | 1 | 350 |
200 | 80 | 2 | 3 | 1 | 400 |
300 | 120 | 3 | 4 | 1 | 400 |
400 | 160 | 4 | 4 | 1 1/2 | 460 |
500 | 200 | 5 | 5 | 1 1/2 | 500 |
600 | 240 | 6 | 5 | 1 1/2 | 600 |
800 | 320 | 8 | 6 | 1 1/2 | 700 |
1000 | 400 | 10 | 6 | 2 | 800 |
1200 | 480 | 12 | 8 | 2 | 1000 |
1600 | 680 | 16 | 8 | 2 | 1000 |
2000 | 938 | 20 | 10 | 3 | 2×1000 |
2500 | 1150 | 25 | 12 | 3 | 2×1000 |
3000 | 1350 | 30 | 12 | 3 | 2×1200 |
Projetos
Caldeira compacta
sistema de alimentação hidráulico